服務熱線
18678650712
本儀器適用于耐火保溫、陶瓷纖維、氈、紡織物、板、磚等材料在不同溫度下導熱系數的測試。加配圍框可測粉狀材料。廣泛應用在大中院校,科研單位,質檢部門和生產廠的材料分析檢測。
18678650712
【產品介紹】
本儀器適用于耐火保溫、陶瓷纖維、氈、紡織物、板、磚等材料在不同溫度下導熱系數的測試。加配圍框可測粉狀材料。廣泛應用在大中院校,科研單位,質檢部門和生產廠的材料分析檢測。
本儀器參考標準:ASTM C518-04用熱流計法測定穩態熱通量和熱傳遞特性的試驗方法;GB/T 10295-2008絕熱材料穩態熱阻及有關特性的測定(熱流計法);YB/T 4130-2005耐火材料 導熱系數試驗方法(水流量平板法);GB/T 17911-2018耐火陶瓷纖維制品 導熱系數實驗方法等。
【主要技術參數】
儀器型號規格 | DRK-4A(1000℃) |
1、導熱系數范圍 | 0.0010-3.0W/mk,顯示四位小數 |
2、測試精確度 | 優于5% |
3、熱面溫度范圍 | 100-1000℃ |
4、量熱控溫方式 | 半導體制冷,需連接自來水冷卻,可選配恒溫水槽致冷,替代自來水。 |
5、護熱控溫方式 | 半導體制冷 |
6、試樣測溫點數 | 4點 |
7、加卸載方式 | 電動加載; |
8、壓力范圍 | 0-1000(N),采用減速電機電動加壓,高精度壓力傳感器精確測量。 |
9、測厚范圍 | 0-100(mm),采用高精度位移傳感器測量,顯示精度:0.01mm。 |
10、厚度修正 | 位移計即時修正 |
11、試樣氣氛環境 | 空氣 |
12、試樣尺寸 | 200×200 ~ 250×250mm);厚度10~100(mm), 或者根據客戶要求訂制其它尺寸規格。 |
13、測量控制方式 | 計算機控制自動測試、數據處理,并可生成檢測報告導出。配套專業測試軟件,支持數據存儲、查詢與導出,提供通訊接口與數據線. |
14、主機電源 | 電壓220V;頻率50Hz;總功率≤5KW |
15、其它 | 具備過流、過熱保護功能,確保高溫測試過程中的操作安全 |
16、冷卻方式 | 儀器需連接自來水冷卻,可根據客戶要求選配恒溫水槽冷卻,恒溫水槽溫控范圍0--99.99℃,費用另計。 |
17、儀器配置 | 含DRK-4A-1000℃測試主機1臺,測試軟件1套,通訊接口及數據線1套,橡膠水管1卷,K分度控溫熱電偶1支,K分度測試熱電偶4支,電腦1臺,恒溫水槽1臺(選配項)。 |
注:因技術進步更改資料,恕不另行通知,產品以后期實物為準。
山東德瑞克分析儀器有限公司
產品咨詢及采購需求:
18678650712
全國24小時免費服務熱線
郵 箱:drickfx@163.com
地 址:山東濟南歷下區工業南路61-11山鋼新天地8號樓21層
服務熱線
德瑞克二維碼
版權所有 2020 @ 山東德瑞克分析儀器有限公司 備案號:魯ICP備12028852號 實驗室一站式服務 技術支持:濟南搜索聯盟 網站地圖